自由診療料金表
自由診療料金表(価格は全て消費税込)
被せ物(クラウン)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| セラミックレイヤードジルコニアクラウン | ¥170,000- | |
| ジルコニアクラウン(マルチカラー) | ¥110,000- | |
| ジルコニアクラウン(単色) | ¥88,000- | |
| ハイブリッドクラウン | ¥38,000- |
詰め物(インレー・アンレー)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥55,000- | |
| セラミックインレー(emax) | ¥49,500- | |
| ハイブリッドインレー | ¥25,000- |
ダイレクトボンディング
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | 11,000~33,000円 |
インプラント
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント埋入 | ¥220,000- | ※口腔内の状態によって、別途費用が発生する場合があります。 ※別途、インプラント保険 11,000円(税込) |
| 上部構造 | ¥15,000- | ※使用材料により変動いたします。 |
点滴・注射
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ビタミンB、C点滴 | ¥4,980- | |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥9,800- | |
| パーフェクト点滴 | ¥14,000- | |
| グルタチオン | ¥2,800- | |
| プロカイン | ¥1,000- |
ホワイトニング
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニングプロ | ¥19,900- | ホワイトニング(5分 × 2回照射) ※ 対象範囲:前歯12本 |
| オフィスホワイトニング プロプラス | ¥25,400- | ホワイトニング(5分 × 2回照射) ※ 対象範囲:全ての歯 ・しみ止めジェル塗布 ・仕上げ磨き |
| オフィスホワイトニング 2回チケット | ¥35,800- | オフィスホワイトニングプロ (5分 × 2回照射)× 2 ※ 対象範囲:前歯12本 |
| ホワイトエッセンスコース エクスプレス | ¥118,800- | ホワイトニング(10分 × 3回照射)× 2 ※ 対象範囲:全ての歯 ・しみ止めジェル塗布 ・仕上げ磨き クリーニング × 2 |
クリーニング
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| クリーニング(自費) | 9,900~13,200円 |
歯列矯正
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| アライナー | ¥200,000 〜 | |
| 表側矯正 | ¥756,000 〜 ¥861,000- | |
| ハーフリンガル | ¥1,029,000- | |
| フルリンガル | ¥1,239,000- | |
| 調整料(表) | ¥5,500- | |
| 調整料(ハーフリンガル) | ¥7,700- | |
| 調整料(フルリンガル) | ¥11,000- |
